Toyota OEM Engine Gasket Kit for GR Corolla (0411118012)
Genuine OEM Toyota factory replacement full engine gasket set for 2023+ GR Corolla. Includes everything highlighted in the diagram.
Vehicle Fitment:
2023+ Toyota GR Corolla
| Gasket Kit Part Numbers: | Diagram: |
| 0411118012, 04111-18012 | 04111 |

| Engine Gasket Kit Includes: | ||||
| # | QTY | PNC | Description | Part Number |
| #1 | 1 | 11115 | Head Gasket | 1111518020 |
| #2 | 2 | 11159H | Camshaft Bearing Cap Oil Hole Gasket | 1115931040 |
| #3 | 3 | 11193 | Valve Cover Spark Well Gasket | 11193F0010 |
| #4 | 1 | 11213 | Valve Cover Gasket | 1121318020 |
| #5 | 4 | 11214 | Valve Cover Gasket Seals | 1121331080 |
| #6 | 1 | 13540C | Timing Chain Tensioner Gasket | 1355218010 |
| #7 | 1 | 15472 | Turbo Oil Drain Gasket Lower | 1547218010 |
| #8 | 1 | 15473 | Turbo Oil Drain Gasket Upper | 1547318010 |
| #9 | 1 | 16341 | Water Outlet Gasket | 1634147030 |
| #10 | 1 | 16347A | Turbo Water Pipe Gasket | 1634718010 |
| #11 | 1 | 17172 | Intake Manifold to Plenum Gasket | 1717118010 |
| #12 | 1 | 17173 | Exhaust Manifold Gasket | 1717318010 |
| #13 | 1 | 17177 | Intake Manifold Plenum to Head | 1717718010 |
| #14 | 1 | 17279 | Turbo Outlet Gasket | 172790W010 |
| #15 | 1 | 17451 | Front Pipe Donut Gasket #1 | 174510D140 |
| #16 | 1 | 17452B | Turbo Outlet Clamp | 1745236020 |
| #17 | 1 | 22271 | Throttle Body Gaskets | 2227118010 |
| #18 | 1 | 22273A | ||
| #19 | 1 | 17265 | Turbo Compressor Inlet Gasket | 2227147060 |
| #20 | 1 | 23224D | Valve Cover Fuel Pump Gasket | 23224F0011 |
| #21 | 3 | 23255A | Direct Fuel Injector Lower Seals | 2325525010 |
| #22 | 3 | 23256 | Direct Fuel Injector Back-Up Ring #1 | 2325625010 |
| #23 | 3 | 23258 | Direct Fuel Injector Back-Up Ring #3 | 2325847010 |
| #24 | 3 | 23291A | Port Fuel Injector Lower Insulator | 232910V020 |
| #25 | 3 | 23291 | Direct Fuel Injector Insulators | 2329131020 |
| #26 | 2 | 90201-06043 | Cylinder Head Washer | 9020106043 |
| #27 | 1 | 90210-05008 | Lower Timing Cover Washer | 9021005008 |
| #28 | 1 | N/A | Fuel Pressure Sensor O-Ring | Not Available |
| #29 | 3 | 23250B | Direct Fuel Injector O-Rings | 9030105013 |
| #30 | 3 | 23250G | Port Fuel Injector O-Ring | 9030107037 |
| #21 | 1 | 11351C | Lower Timing Cover O-Ring Small | 9030120012 |
| #32 | 1 | 90301-31016 | Fuel Pump O-Ring | 9030131016 |
| #33 | 2 | 15370A | VVT Solenoid O-Ring | 90301T0079 |
| #34 | 1 | 11301C | Timing Case Oil Seal | 90311A0033 |
| #35 | 1 | 12101B | Oil Drain Plug Gasket | 90430120310 |
| #36 | 1 | 12108A | Engine Oil Cap Seal | 9043035001 |
| #37 | 3 | 90520-14004 | Direct Fuel Injector Snap Rings | 90520A0062 |
| #38 | 2 | 15407 | Direct Fuel Injector Snap Rings | 90520A0062 |
| #38 | 2 | 15407 | Turbo Line Copper Eyebolt Gaskets | 9090430004 |
| #39 | 1 | 16027B | ||
| #40 | 6 | 13711E | Intake Valve Stem Seals (green/gold) | 90913A2001 |
| #41 | 6 | 13715A | Exhaust Valve Stem Seals (bluish/grey) | 9091302127 |
| #42 | 1 | 13649B | Lower Timing Cover O-Ring Large | 9672335028 |
| #43 | 1 | 15301C | Engine Oil Dipstick O-Ring | 9674119005 |
| #44 | 1 | 11452E | Engine Oil Dipstick Tube O-Ring | 9674119010 |
| #45 | 3 | 12273E | Crankcase Vent Valve Seals | 1227324010 |
| #46 | 1 | 15785 | Engine Oil Cooler Gasket Small | 1578518010 |
| #47 | 2 | 15710C | Oil Cooler Gasket Large | 1578525010 |
| #48 | 1 | 16325 | Water Pump Housing Gasket | 1632525010 |
| #49 | 1 | 11444A | Engine Block O-Ring | 9030108015 |
| #50 | 1 | 11401V | Crank Position Sensor O-Ring | 9030111039 |
| #51 | 1 | 11401L | Rear Main Seal | 90311A0035 |
| #52 | 1 | 15104A | Oil Pump Strainer O-Ring | 9672124025 |
| #53 | 2 | 12101C | Oil Pan O-Ring | 9672324016 |
| #54 | 2 | 96723-24020 | Engine Oil Filter Housing O-Ring | 9672324020 |
Diagram images are for reference and may not represent your exact model.
As always, please do additional research with your exact VIN to confirm part numbers.

Original: $403.32
-65%$403.32
$141.16



Description
Genuine OEM Toyota factory replacement full engine gasket set for 2023+ GR Corolla. Includes everything highlighted in the diagram.
Vehicle Fitment:
2023+ Toyota GR Corolla
| Gasket Kit Part Numbers: | Diagram: |
| 0411118012, 04111-18012 | 04111 |

| Engine Gasket Kit Includes: | ||||
| # | QTY | PNC | Description | Part Number |
| #1 | 1 | 11115 | Head Gasket | 1111518020 |
| #2 | 2 | 11159H | Camshaft Bearing Cap Oil Hole Gasket | 1115931040 |
| #3 | 3 | 11193 | Valve Cover Spark Well Gasket | 11193F0010 |
| #4 | 1 | 11213 | Valve Cover Gasket | 1121318020 |
| #5 | 4 | 11214 | Valve Cover Gasket Seals | 1121331080 |
| #6 | 1 | 13540C | Timing Chain Tensioner Gasket | 1355218010 |
| #7 | 1 | 15472 | Turbo Oil Drain Gasket Lower | 1547218010 |
| #8 | 1 | 15473 | Turbo Oil Drain Gasket Upper | 1547318010 |
| #9 | 1 | 16341 | Water Outlet Gasket | 1634147030 |
| #10 | 1 | 16347A | Turbo Water Pipe Gasket | 1634718010 |
| #11 | 1 | 17172 | Intake Manifold to Plenum Gasket | 1717118010 |
| #12 | 1 | 17173 | Exhaust Manifold Gasket | 1717318010 |
| #13 | 1 | 17177 | Intake Manifold Plenum to Head | 1717718010 |
| #14 | 1 | 17279 | Turbo Outlet Gasket | 172790W010 |
| #15 | 1 | 17451 | Front Pipe Donut Gasket #1 | 174510D140 |
| #16 | 1 | 17452B | Turbo Outlet Clamp | 1745236020 |
| #17 | 1 | 22271 | Throttle Body Gaskets | 2227118010 |
| #18 | 1 | 22273A | ||
| #19 | 1 | 17265 | Turbo Compressor Inlet Gasket | 2227147060 |
| #20 | 1 | 23224D | Valve Cover Fuel Pump Gasket | 23224F0011 |
| #21 | 3 | 23255A | Direct Fuel Injector Lower Seals | 2325525010 |
| #22 | 3 | 23256 | Direct Fuel Injector Back-Up Ring #1 | 2325625010 |
| #23 | 3 | 23258 | Direct Fuel Injector Back-Up Ring #3 | 2325847010 |
| #24 | 3 | 23291A | Port Fuel Injector Lower Insulator | 232910V020 |
| #25 | 3 | 23291 | Direct Fuel Injector Insulators | 2329131020 |
| #26 | 2 | 90201-06043 | Cylinder Head Washer | 9020106043 |
| #27 | 1 | 90210-05008 | Lower Timing Cover Washer | 9021005008 |
| #28 | 1 | N/A | Fuel Pressure Sensor O-Ring | Not Available |
| #29 | 3 | 23250B | Direct Fuel Injector O-Rings | 9030105013 |
| #30 | 3 | 23250G | Port Fuel Injector O-Ring | 9030107037 |
| #21 | 1 | 11351C | Lower Timing Cover O-Ring Small | 9030120012 |
| #32 | 1 | 90301-31016 | Fuel Pump O-Ring | 9030131016 |
| #33 | 2 | 15370A | VVT Solenoid O-Ring | 90301T0079 |
| #34 | 1 | 11301C | Timing Case Oil Seal | 90311A0033 |
| #35 | 1 | 12101B | Oil Drain Plug Gasket | 90430120310 |
| #36 | 1 | 12108A | Engine Oil Cap Seal | 9043035001 |
| #37 | 3 | 90520-14004 | Direct Fuel Injector Snap Rings | 90520A0062 |
| #38 | 2 | 15407 | Direct Fuel Injector Snap Rings | 90520A0062 |
| #38 | 2 | 15407 | Turbo Line Copper Eyebolt Gaskets | 9090430004 |
| #39 | 1 | 16027B | ||
| #40 | 6 | 13711E | Intake Valve Stem Seals (green/gold) | 90913A2001 |
| #41 | 6 | 13715A | Exhaust Valve Stem Seals (bluish/grey) | 9091302127 |
| #42 | 1 | 13649B | Lower Timing Cover O-Ring Large | 9672335028 |
| #43 | 1 | 15301C | Engine Oil Dipstick O-Ring | 9674119005 |
| #44 | 1 | 11452E | Engine Oil Dipstick Tube O-Ring | 9674119010 |
| #45 | 3 | 12273E | Crankcase Vent Valve Seals | 1227324010 |
| #46 | 1 | 15785 | Engine Oil Cooler Gasket Small | 1578518010 |
| #47 | 2 | 15710C | Oil Cooler Gasket Large | 1578525010 |
| #48 | 1 | 16325 | Water Pump Housing Gasket | 1632525010 |
| #49 | 1 | 11444A | Engine Block O-Ring | 9030108015 |
| #50 | 1 | 11401V | Crank Position Sensor O-Ring | 9030111039 |
| #51 | 1 | 11401L | Rear Main Seal | 90311A0035 |
| #52 | 1 | 15104A | Oil Pump Strainer O-Ring | 9672124025 |
| #53 | 2 | 12101C | Oil Pan O-Ring | 9672324016 |
| #54 | 2 | 96723-24020 | Engine Oil Filter Housing O-Ring | 9672324020 |
Diagram images are for reference and may not represent your exact model.
As always, please do additional research with your exact VIN to confirm part numbers.























